Holstebro | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Escudo | ||
Coordenadas | 56°22′00″N 8°37′00″E / 56.366666666667, 8.6166666666667 | |
Capital | Holstebro | |
Entidad | Municipio | |
• País | Dinamarca | |
• Región | Jutlandia Central | |
Alcalde | Hans Christian Østerby (A) | |
Superficie | Puesto 25.º | |
• Total | 800,19 km² | |
Altitud | ||
• Media | 14 m s. n. m. | |
Población (2012) | Puesto 30.º | |
• Total | 57,153 hab. | |
• Densidad | 71,42 hab./km² | |
Código postal | 7500[1] | |
Sitio web oficial | ||
El municipio de Holstebro se localiza en la región de Jutlandia Central, Dinamarca. Tiene una extensión de 800,19 km² y una población de 47.620 habitantes. Su capital y mayor localidad es la ciudad de Holstebro.
El actual municipio de Holstebro es de creación reciente. Se formó el 1 de enero de 2007 con la fusión de los antiguos municipios de Holstebro, Ulfborg-Vemb y Vinderup, todos ellos creados en 1970.
El municipio se extiende desde el mar del Norte en el oeste hasta los límites meridionales de la península de Salling en el noreste. Sus municipios vecinos son Lemvig, Struer, Skive y Viborg en el norte, y Ringkøbing-Skjern y Herning en el sur. Por el norte, el municipio tiene salida al Limfjord.